Comité de coordination locale
 
| No. | Prénom | Nom | Direction | Site | 
| 1 | Magalie | Félix | Finances et administration | Génipailler | 
| 2 | Sheila | Dorvil | Affaires académiques | Port-au-Prince | 
| 3 | Myrtha | Bonatoute | Affaires académiques/DG/DFA | Port-au-Prince | 
| 4 | Myrlande | Damestoir | Affaires académiques | Port-au-Prince | 
| 5 | Jennifer | Ceyable | Affaires académiques | Port-au-Prince | 
| 6 | Marie-Lucianie | Duverseau | Finances et administration | Cayes | 
| 7 | Chrisdona | Louissaint | Finances et administration | Cayes | 
| 8 | Roudelande | Floréal | Finances et administration | Génipailler | 
| 9 | Micarline | Calixte | Finances et administration | Jacmel | 
| 10 | Roseline | Lubin | Finances et administration | Jacmel | 
| 11 | Luce-Lord | Pierre | Affaires académiques/DFA | Hinche | 
| 12 | Emanise | Ornezile | Services technologiques | Génipailler | 
| 13 | Joseph | Dupont | Services technologiques | Port-au-Prince | 
| 14 | Arlande | Ilien | Finances et administration | Saint-Marc | 
| 15 | Fedna | Antoine | Finances et administration | Saint-Marc | 
| 16 | Ruth Michel | Prophète | Finances et administration | Ouanaminthe | 
| 17 | Angelie | Fleuridor | Finances et administration | Ouanaminthe | 
